Żarnówka
| ULICE / OSIEDLA / PRZYSIÓŁKI | Rodzaj odpadów | Rok 2020 | Rok 2021 | ||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | ||
| Cała miejscowość Żarnówka | elektro-złom | * | |||||||||||||
| wielko-gabaryty | ** | ||||||||||||||
| popiół | 31 | 28 | 27 | 24 | 15 | 16 | 27 | 11 | 29 | 26 | |||||
| bio | 15 29 | 12 26 | 10 31 | 7 21 | 4 18 | 16 23 | |||||||||
| Droga główna, os. Banasikówka Grn., os. Dziubkówka, os. u Jończyków, os. Piekarzówka, os. Skrzypkówka, os. Stańkówka, os. U Dyrdów, os. U Sitarzy | segre-gowane | 7 21 | 4 18 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 7 21 | 4 18 | 1 15 | 6 20 | 3 17 | 1 15 | 5 19 | 2 16 | 
| niesegre-gowane | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 | |
| os. Bochenki, os. Grapa, os. Jurkówka, os. Matyje Górne, os. Matyje Dolne, os. Nieckule, os. U Polańskich, os. Urbanówka | segre-gowane | 14 28 | 11 25 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 11 25 | 8 22 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 12 26 | 9 23 | 
| niesegre-gowane | 14 28 | 11 25 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 11 25 | 8 22 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 12 26 | 9 23 | |
| os. Zawale | segre-gowane | 14 28 | 11 25 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 11 25 | 8 22 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 12 26 | 9 23 | 
| niesegre-gowane | 14 28 | 11 25 | 10 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 11 25 | 8 22 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 12 26 | 9 23 | |
| ULICE / OSIEDLA / PRZYSIÓŁKI | Rodzaj odpadów | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | 
 * odbiór odpadów elektrycznych i elektronicznych w miesiącu kwiecień na zgłoszenie telefoniczne: 33 8771-628 w uzgodnionym terminie z odbierającym odpady
** odbiór odpadów wielkogabarytowych w miesiącu październik - na zgłoszenie telefoniczne: 33 8771-628 w uzgodnionym terminie z odbierającym odpady
|  | Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie 01.2020 r. - 02.2021 r. - Żarnówka | 214 KB | 

 
                                        







 
  
  
 
