Aplikacja mobilna moduł "Kiedy odpady
- Szczegóły
- Odsłon: 4827
Harmonogram wywozu odpadów
dla gminy Maków Podhalański
w Twoim telefonie.
Pobierz na swój telefon aplikację
TransparentneJST.
Głównym celem aplikacji jest umożliwienie mieszkańcom
sprawdzania w sposób komfortowy i prosty harmonogramów
wywozu odpadów i miejsc odbiorów odpadów.
Aplikacja może przypomnieć, wysyłając powiadomienia (push) o terminie odbioru odpadów w zależności od zdefiniowanego miejsca odbioru odpadu. Mieszkaniec sam może zdecydować, na ile wcześniej chce otrzymać powiadomienie i z ilu punktów obioru.
Usługa "Kiedy odpady" jest jednym z modułów szerszej aplikacji "Transparentne JST", służącej do kontaktu lokalnego samorządem z mieszkańcami.
Zachęcamy do korzystania - aplikacja jest bezpłatna.
Sprzedaż pojemników na odpady
- Szczegóły
- Odsłon: 5017
W ofercie sprzedaży posiadamy następujące NOWE pojemniki na odpady




Pojemniki z tworzywa sztucznego:
Pojemność 120 dm3 różne kolory: grafitowy, zielony, niebieski - cena 140,00 zł brutto (w tym 23% VAT), żółty 145,00 zł brutto (w tym 23% VAT).
Pojemność 240 dm3 kolor grafitowy - cena 170,00 zł brutto (w tym 23% VAT).
 
Pojemniki metalowe o pojemności 120 dm3
Cena 330,00 zł brutto (w tym 23% VAT).

Pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 1100 dm3
W sprawie ceny prosimy o kontakt.
Ww. pojemniki mogą być stosowane do zbiórki odpadów zmieszanych, jak również segregowanych.
Dysponujemy ponadto pojemnikami oraz kontenerami KP-7 do wynajęcia.
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku - Maków Podhalański
- Szczegóły
- Odsłon: 18218
Maków Podhalański
| ULICE / OSIEDLA / PRZYSIÓŁKI | Rodzaj odpadów | Miesiące - 2018 rok | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
| Cały Maków Podhalański | elektro-złom | 10 | |||||||||||
| Cały Maków Podhalański | wielko-gabaryty | 18 | |||||||||||
| Al.Kasztanowa, Al. Świerkowa, ul: 3 Maja, Bema, Dąbrowskiego, Dźwigońskiego, Głowackiego, Jazy, Jodłowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Lelewela, Lipowa, Mickiewicza, Moniuszki, Mostowa, Orzeszkowej, Paderewskiego, Piasta, Poniatowskiego, Pułaskiego, Rynek, Słoneczna, Sienkiewicza, Sikorskiego, Sosnowa, Szpitalna, Widokowa, Wolności (od ul. Rynek do dawnego Akropolu), Źródlana, Żeromskiego, Żwirki i Wigury, os.1000-lecia, os. Gieraty, os. Kurdasy. | segre-gowane | 8 22 | 5 19 | 5 19 | 9 23 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 3 17 | 1 15 | 5 19 | 3 17 | 
| niesegre-gowane | 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | |
| ul. Łąkowa os. Ostrysz, os. Sołki | segre-gowane | 8 22 | 5 19 | 5 19 | 9 23 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 3 17 | 1 15 | 5 19 | 3 17 | 
| niesegre-gowane | 8 22 | 12 26 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 12 26 | 10 24 | |
| ul. Grzechyńska, ul. Kolejowa, ul. Konopnickiej, ul. Modrzewiowa, ul. Orkana, ul. Partyzantów, ul. Prusa, ul. Stary Rynek, ul. Sportowa, os. Bryndze, os. Draby, os. Jurki, os. Koziany os. Makowska Góra, os. Na Stoku | segre-gowane | 2 16 | 6 20 | 6 20 | 3 17 | 8 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 
| niesegre-gowane | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 28 | |
| os. Za Górą | segre-gowane | 2 16 | 6 20 | 6 20 | 3 17 | 8 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 
| niesegre-gowane | 9 23 | 5 19 | 5 19 | 9 16 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 3 17 | 1 15 | 5 19 | 3 17 | |
| ULICE / OSIEDLA / PRZYSIÓŁKI | Rodzaj odpadów | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
|  | Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Maków Podhalański | 234 kb | 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku - Białka
- Szczegóły
- Odsłon: 16483
Białka
| ULICE / OSIEDLA / PRZYSIÓŁKI | Rodzaj odpadów | Miesiące - 2018 rok | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
| Cała miejscowość Białka | elektro-złom | 10 | |||||||||||
| Cała miejscowość Białka | wielko-gabaryty | 13 | |||||||||||
| Droga główna przez Białkę, os. Barcikowa, os. Bartoszówka, os. Borówka, os. Czarnówka, os. Dudrakówka, os. Jedzinne, os. Marszałkowa, os. U Gronia, os. Pawłówka, os. Radwanówka, os. Sałapatkowa | segre-gowane | 3 17 | 7 21 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 1 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 
| niesegre-gowane | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 | |
| os. Maryniaki, os. Miśkowa | segre-gowane | 3 17 | 7 21 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 1 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 
| niesegre-gowane | 3 17 | 7 21 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 1 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | |
| ULICE / OSIEDLA / PRZYSIÓŁKI | Rodzaj odpadów | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
|  | Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Białka | 116 kb | 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku - Juszczyn
- Szczegóły
- Odsłon: 16341
Juszczyn
| ULICE / OSIEDLA / PRZYSIÓŁKI | Rodzaj odpadów | Miesiące - 2018 rok | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
| Cała miejscowość Juszczyn | elektro-złom | 10 | |||||||||||
| Cała miejscowość Juszczyn | wielko-gabaryty | 10 | |||||||||||
| Droga główna do os. U Jana, Juszczyn Polany (w tym os. Przysłop, os. Michałki, os. Ucznie, os. Snozy, os. Frydle, os. Jędrzeje, Cadynia, Huta), os. Oleksowa | segre-gowane | 3 17 | 7 21 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 1 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 
| niesegre-gowane | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 | |
| os. Działkówka, os. Grzechynkówka, os. Mędralowa, os. Olszówkowa, os. Potok, os. Stasikowa, przy kładce na rz. Skawie | segre-gowane | 10 31 | 14 28 | 14 28 | 11 25 | 9 30 | 13 27 | 11 25 | 8 29 | 12 26 | 10 31 | 14 28 | 12 19 | 
| niesegre-gowane | 10 31 | 14 28 | 14 28 | 11 25 | 9 30 | 13 27 | 11 25 | 8 29 | 12 26 | 10 31 | 14 28 | 12 19 | |
| os. Działy, os. Sale | segre-gowane | 3 17 | 7 21 | 7 21 | 11 25 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 1 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 
| niesegre-gowane | 3 17 | 7 21 | 7 21 | 4 18 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 1 22 | 5 19 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | |
| ULICE / OSIEDLA / PRZYSIÓŁKI | Rodzaj odpadów | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 
|  | Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Juszczyn | 128 kb | 

 
                                        







 
  
  
 
